Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2012-02-01 | |
| dc.description.abstract | L'objectiu d'aquest estudi és quantificar les principals magnituds econòmiques del territori que envolta l'autopista B-30. A més d'abordar les principals característiques del territori i/o les macromagnituds corresponents, l'estudi aprofundeix en el coneixement del comportament dels agents sobre el territori, amb especial atenció a les variables de coneixement i innovació, ja que són la font de la competitivitat en les economies obertes i avançades. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 126 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6170627 | |
| dc.identifier.isbn | 9788492940080 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2113 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Autopistes | |
| dc.title | Anàlisi econòmica dels municipis de l'àmbit de la B-30 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6170627_1.pdf
- Mida:
- 10.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format