TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 41, 1a quinzena d'octubre de 2019
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-10-04 | |
| dc.description.abstract | Segons un estudi de BoardEx hi ha poca presència femenina en els òrgans directius de les grans companyies, notícia destacada del volum TROP de la primera quinzena d'octubre de 2019. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8298927 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1958 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 41 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 41, 1a quinzena d'octubre de 2019 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8298927_1.pdf
- Mida:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format