Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-04-01 | |
| dc.description.abstract | L'objectiu d'aquest estudi va ser utilitzar imatges de satèl·lit de regions metropolitanes per desenvolupar un mètode per predir l'evolució de la llum nocturna (LNT) i dissenyar un model d'autòmats cel·lulars matemàtics per predir escenaris de progrés urbà. Per validar el model amb dades reals, vam utilitzar NTL per al període 1992-2012 de la regió europea NUTS-2 de Catalunya. Els escenaris de superfície il·luminada (com a estimació de l'expansió urbana) es van calcular utilitzant variacions en la intensitat de la llum (com a estimació de l'activitat econòmica). En total, vam aplicar el model a dotze regions metropolitanes europees NUTS-3. El model ens proporciona tres tipus d'informació útil relacionada amb les superfícies urbanes: la principal és una línia de base de superfície urbana NTL, que al seu torn es va utilitzar en processos de calibratge / validació; la segona és una línia de regressió per a la intensitat i l'activitat econòmica NTL; finalment, trobem una bona aproximació gruixuda a la forma urbana en escenaris de progrés urbà. Atès que el NTL està disponible per a tot el món, el model podria ser utilitzat per estudiar les dinàmiques d'urbanització en regions metropolitanes per a les quals, en particular, les dades socioeconòmiques no estan disponibles a aquesta escala territorial, i fins i tot les megaregions que emergeixen com a unitats econòmiques globals. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 35 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9236088 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2438 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Contaminació lumínica | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9236088_1.pdf
- Mida:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format