Serveis de transport públic: Viatgers, 2022
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.emissor | Àrea de Mobilitat i Transport | |
| dc.date.issued | 2022-12-1 | |
| dc.description.abstract | Els viatgers que han utilitzat el sistema de transport públic de metro i d'autobusos de titularitat de l'AMB durant l’any 2022 han estat 642,57 milions, el que suposa un important increment respecte l'any 2021 del 29,14% (144,99 milions de viatgers més). Aquest increment respon principalment a la recuperació progressiva de la demanda després dela crisi ocasionada per la pandèmia de COVID-19. Així, la demanda de l’any 2022 representa actualment un 88,01% de la demanda prèvia a la pandèmia (mateix període de l’any 2019). | |
| dc.format | Estadístiques | |
| dc.format.extent | 82 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 15427553 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1066 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Dades de viatgers | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Transport urbà | |
| dc.subject | Mobilitat sostenible | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Serveis de transport públic: Viatgers, 2022 | |
| dc.type | recorded data |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 15427553_1.pdf
- Mida:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format