Smart Cities Study 2021: Estudio Internacional sobre el impacto de la COVID-19 en la resiliencia Smart de las ciudades
| dc.contributor.author | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | |
| dc.contributor.editor | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | |
| dc.contributor.other | Ajuntament de Bilbao | |
| dc.contributor.other | S&F Consultants | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | La pandèmia ha provocat que els governs locals es replantegin la seva manera de fer a les ciutats i, en especial, de proveir de serveis la ciutadania. La planificació del seu funcionament, de l'espai i dels seus projectes de futur ha incorporat el concepte de resiliència i cures d'una manera abrupta a causa dels estralls de la COVID-19. | |
| dc.description.sponsorship | Unió Europea | |
| dc.description.sponsorship | Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 112 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 12238901 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2054 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Bilbao | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | COVID-19 (Malaltia) | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.title | Smart Cities Study 2021: Estudio Internacional sobre el impacto de la COVID-19 en la resiliencia Smart de las ciudades | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 12238901_1.pdf
- Mida:
- 14.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format