Valoració del verd urbà de l'àrea metropolitana de Barcelona per donar pautes de gestió agronòmica que possibilitin incrementar l'eficiència en l'ús de recursos i l'adaptació al canvi climàtic
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | |
| dc.date.issued | 2015-08-01 | |
| dc.description.abstract | El segon estudi sectorial del METROBS fa la valoració el verd urbà de l'AMB, per tal de dotar de pautes de gestió agronòmica que possibilitin incrementar l'eficiència en l'ús de recursos d'acord amb criteris d'estalvi, eficiència i sostenibilitat, així com l'adaptació al canvi climàtic. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 52 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 5773161 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2325 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | METROBS 2015 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Boscos i silvicultura | |
| dc.subject | Gestió ambiental | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Valoració del verd urbà de l'àrea metropolitana de Barcelona per donar pautes de gestió agronòmica que possibilitin incrementar l'eficiència en l'ús de recursos i l'adaptació al canvi climàtic | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1