Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l'àrea metropolitana de Barcelona
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | |
| dc.description.abstract | El present estudi té com a objectiu principal quantificar i localitzar al territori els impactes a la salut dels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona associats amb l’exposició als contaminants de l’aire PM2,5 i NO2. A aquest efecte es posen en relació les dades territorialitzades del trànsit amb les concentracions de PM2,5 i NO2 i la incidència d’afeccions a la salut. Addicionalment, s’analitzen el perfil socioeconòmic de la població exposada i la distribució de la contaminació. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 100 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6737253 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1427 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salut | |
| dc.subject | Benestar | |
| dc.subject | Població | |
| dc.subject | Contaminació | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Avaluació dels efectes de la mobilitat en la salut i el benestar de la població a l'àrea metropolitana de Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6737253_1.pdf
- Mida:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format