State of housing 2021: Catalunya i Barcelona
| dc.contributor.author | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Observatori DESC | |
| dc.contributor.editor | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Observatori DESC | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | |
| dc.description.abstract | El document consta de quatre apartats, que segueixen, precisament, l’estructura del State of housing in Europe in 20212. En el primer, es presenta un recull de les principals dinàmiques socioeconòmiques, del mercat de l’habitatge i de l’edificació residencial. En el segon apartat, l’anàlisi es focalitza en les mesures adreçades a les llars que viuen de lloguer. En el tercer apartat, es concreten alguns dels principals indicadors que constaten com la crisi d’accessibilitat ha afectat especialment a les llars que viuen en habitatge de lloguer a preu de mercat, tot quantificant la despesa pública i el parc de lloguer social. Finalment, en el darrer apartat es fa una lectura en clau de futur, on s’introdueixen els principals elements, sobretot en el camp de les actuacions públiques, que poden incidir en la millora del dret a l’habitatge. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 14 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/5024 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.title | State of housing 2021: Catalunya i Barcelona | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- State-of-housing_Catalunya-Barcelona_2021_vfinal.pdf
- Mida:
- 954.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format