L'habitatge a l'AMB: Evolució dels preus de venda i lloguer
| dc.contributor.author | Ruiz Almar, Ernest | |
| dc.contributor.author | Marco Garcia, Clàudia | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.coverage.temporal | 2004-2024 | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | |
| dc.description | A la portada: Dades d'evolució del sector 2004-2024 | |
| dc.description.abstract | L’objectiu d’aquest dossier és observar la dinàmica de l’evolució dels preus de l’habitatge a l’AMB amb la intenció d’analitzar el comportament del mercat de l’habitatge, amb especial èmfasi en les pujades i baixades de preu i, concretament, en els moments de tensió que experimenta actualment aquest mercat, en tots dos règims de tinença. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 18 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4362 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Venda | |
| dc.subject | Lloguers | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | L'habitatge a l'AMB: Evolució dels preus de venda i lloguer | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2025_habitatge_amb_venda_lloguer.pdf
- Mida:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format