Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV: Memòria final
| dc.contributor.author | Herranz Lahuerta, Ignasi | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2016-12-15 | |
| dc.description | Treballs beneficiaris dels ajuts per al suport a la recerca en canvi climàtic a l’AMB | |
| dc.description.abstract | En aquest estudi es comparen, mitjançant un anàlisi del cicle de vida (ACV), amb mètodes ReCiPe Endpoint (H) i GWP20a, tres de les tecnologies més esteses per l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS) a vivendesplurifamiliars de Barcelona, dos d'elles en base a energia solar tèrmica. També s'analitzen els seusimpactes ambientals individualment. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 60 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6227877 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4145 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.uri | https://handle.net/20.500.14439/2342 | |
| dc.relation.uri | https://handle.net/20.500.14439/4146 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Energia neta | |
| dc.subject | Energies renovables | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.subject | Energia tèrmica solar | |
| dc.title | Comparació de sistemes d'obtenció d'ACS mitjançant un ACV: Memòria final | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6227877_2.pdf
- Mida:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format