La desigualtat urbana a la metròpoli de Barcelona, 2015- 2021 : patrons de vulnerabilitat urbana, heterogeneïtat barrial i àrees desafavorides transmunicipals
| dc.contributor.author | Antón-Alonso, Fernando | |
| dc.contributor.author | Romero, Ana | |
| dc.contributor.author | Porcel, Sergio | |
| dc.contributor.editor | Institut Metròpoli | |
| dc.coverage.temporal | [2015-2021] | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Presentacions | |
| dc.format.extent | 78 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4678 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Cerdanyola del Vallès (Catalunya) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desigualtat social | |
| dc.title | La desigualtat urbana a la metròpoli de Barcelona, 2015- 2021 : patrons de vulnerabilitat urbana, heterogeneïtat barrial i àrees desafavorides transmunicipals | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2023_desigualtat_urbana_metropoli_Barcelona.pdf
- Mida:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format