Evolució de les platges dels municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat 2020-2024
| dc.contributor.author | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.contributor.editor | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.coverage.temporal | 2020-2024 | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description.abstract | L’objecte d’aquest document és doble. D’una banda, s’analitza l’evolució de la sorra a les platges dels municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat entre els anys 2020 i 2024 a partir de les campanyes de topobatimetria que va dur a terme l’AMB. De l’altra, a partir de la campanya del 2024, es calcula el volum de sorra que caldria afegir a aquestes platges per arribar als escenaris objectiu que es defineixen al document. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 40 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4347 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Platges | |
| dc.subject | Sorra | |
| dc.subject.localitzacions | Sant Adrià de Besòs (Catalunya) | |
| dc.subject.localitzacions | Badalona (Catalunya) | |
| dc.subject.localitzacions | Montgat (Catalunya) | |
| dc.title | Evolució de les platges dels municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat 2020-2024 | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2024_evolucio_platges_municipis_Sant_Adria_Besos.pdf
- Mida:
- 7.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format