Florar i fauna de la desembocadura del Besòs
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Sant Adrià de Besòs (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description | Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat | |
| dc.description.abstract | Al Parc Fluvial del Besòs i als parcs urbans que l'envolten, com el del Litoral de Sant Adrià del Besòs, ja s'han observat més de 230 espècies d'ocells. Descobriu amb aquest fullet quins són aquest ocells, quina és la vegetació d'aquest indret o quins són els peixos que han tornat al riu després de la seva transformació. | |
| dc.format | Fullets | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 988589 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2449 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Compartim un futur | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Fauna | |
| dc.subject | Ocells | |
| dc.subject.localitzacions | Sant Adrià de Besòs (Catalunya) | |
| dc.title | Florar i fauna de la desembocadura del Besòs | |
| dc.type | other |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 988589_1.pdf
- Mida:
- 944.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format