TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 40, 2a quinzena de setembre de 2019
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-09-23 | |
| dc.description.abstract | La visibilitat televisiva de l'esport femení s'ha incrementat en els darrers anys, suposant el 2% de les emissions esportives de les cadenes espanyoles, notícia destacada del volum TROP de la segona quinzena de setembre de 2019. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8232039 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1955 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 40 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salut | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Preservació digital | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 40, 2a quinzena de setembre de 2019 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8232039_1.pdf
- Mida:
- 1005.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format