Enquesta sobre aigua i usos en el sector domèstic de l'AMB (EAU-AMB 2020)
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | |
| dc.description.abstract | Els resultats de l'Enquesta sobre aigua i usos en el sector domèstic de l'àrea metropolitana de Barcelona que mostren la importància de la millora de la tecnologia, però tÀrea Metroplitana de Barcelonaé del canvi d'hàbits de la població, per estalviar més aigua a les llars. | |
| dc.format | Estudis | |
| dc.format.extent | 108 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 11295934 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/3194 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Aigua potable | |
| dc.subject | Seguretat hídrica | |
| dc.title | Enquesta sobre aigua i usos en el sector domèstic de l'AMB (EAU-AMB 2020) | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 11295934_2.pdf
- Mida:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format