Boosting climate-neutral metropolitan areas: green, smart and resilent. Report of the annual forum meeting, Porto 2021
| dc.contributor.author | Área Metropolitana do Porto | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | European Metropolitan Authorities Forum | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.description.abstract | Aquesta publicació presenta les conclusions del sisè fòrum EMA, celebrat a Porto durant els dies 11 i 12 de novembre del 2021. El fòrum de l'any 2021 va tractar sobre la recuperació econòmica de les metròpolis després de la pandèmia i en la transició cap a ciutats més digitals i sostenibles, específicament en els àmbits de la mobilitat, la neutralitat climàtica, la transformació digital, la recuperació i la governança. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 56 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 13788015 | |
| dc.identifier.dl | B 1128-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2060 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject | Canvis climàtics | |
| dc.title | Boosting climate-neutral metropolitan areas: green, smart and resilent. Report of the annual forum meeting, Porto 2021 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 13788015_1.pdf
- Mida:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format