Generació i recollida selectiva de residus municipals
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | |
| dc.description.abstract | El present estudi analitza, a nivell municipal, per als 36 municipis que gestiona l’AMB, la generació de residus municipals i la recollida selectiva de les fraccions bàsiques (inclosa la fracció orgànica de residus municipals) en funció dels factors condicionants, com ara: factors socioeconòmics, socioambientals referents als hàbits de consum (consum d’energia elèctrica, consum d’aigua, quota modal peu i bicicleta i vehicle privat), de model urbà (densitat urbana) i del sistema de gestió de residus (despesa municipal en benestar comunitari). | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 82 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6837722 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1589 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Residus | |
| dc.title | Generació i recollida selectiva de residus municipals | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6837722_1.pdf
- Mida:
- 5.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format