Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-07-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest estudi presenta una diagnosi de l'envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s'ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l'àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l'habitatge, l'entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 114 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8015174 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1936 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Demografia | |
| dc.title | Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8015174_1.pdf
- Mida:
- 6.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format