TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 44, 2a quinzena de novembre de 2019
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-11-13 | |
| dc.description.abstract | Parlem de privacitat i del darrer estudi que ha posat en marxa l'INE sobre mobilitat a partir de les dades personals dels usuaris, notícia destacada del volum TROP de la segona quinzena de novembre de 2019. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 8483915 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1972 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 44 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Dades privades | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 44, 2a quinzena de novembre de 2019 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 8483915_1.pdf
- Mida:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format