Persones amb discapacitat: Ripollet
| dc.contributor.author | Observatori Discapacitat Física | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Observatori Discapacitat Física | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | Conjunt d'infografies amb les dades que indiquen la situació de la discapacitat als municipis metropolitans. Cada població disposa d'una infografia completa amb dades sobre nombre de persones amb discapacitat que hi resideixen sobre el total de població, tipus de discapacitat o centres de serveis al seu abast. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4250 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Persones amb discapacitat | |
| dc.subject.localitzacions | Ripollet (Catalunya) | |
| dc.title | Persones amb discapacitat: Ripollet | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- infos_2018_persones amb discapacitat_ripollet_22.pdf
- Mida:
- 836.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format