Estudi sobre l'impacte de l'adopció d'un salari mínim a nivell local. Evidència internacional
| dc.contributor.author | Ramos, Raül | |
| dc.contributor.author | Suriñach, Jordi | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2016-02-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest estudi, a partir de diferents experiències internacionals, analitza els efectes que genera en un territori la implantació d'un salari mínim diferent de l'existent a escala estatal.Els autors, a partir de l'anàlisi d'estudis i publicacions acadèmiques, identifiquen els principals impactes de l'aplicació d'aquesta mesura i reflexionen sobre les qüestions que caldria plantejar-se a l'àrea metropolitana de Barcelona abans d'emprendre mesures per adoptar un salari mínim per sobre del nivell estatal.L'estudi està promogut per la Fundació Boch i Gimpera, el Laboratori de Transferència en Economia Aplicada (AQR-Lab) i la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 18 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 5430641 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2093 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Salaris mínims | |
| dc.title | Estudi sobre l'impacte de l'adopció d'un salari mínim a nivell local. Evidència internacional | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 5430641_1.pdf
- Mida:
- 1010.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format