Estrategia de gestió de carboni de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2011-2015: Resum executiu
| dc.contributor.author | ARDA Gestió i Estudis Ambientals | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-10-01 | |
| dc.description.abstract | L'Estratègia de Gestió del Carboni de l'AMB 2011-2015 estableix un objectiu de reducció deles emissions per a l'any 2015 del 10% respecte l'any base de càlcul 2011 i determina el plad'acció necessari per assolir-lo. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 19 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 2874465 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4160 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Gasos de combustió | |
| dc.subject | Anhídrid carbònic | |
| dc.subject | Contaminació | |
| dc.subject | Carboni | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Estrategia de gestió de carboni de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2011-2015: Resum executiu | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1