TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 18, 1a quinzena d'octubre de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-09-28 | |
| dc.description.abstract | El CityLab publica una reflexió al voltant de la gentifricació i informacions sobre gènere i sobre habitatge, temes destacats a l'informe de tendències (TROP) de la primera quinzena d'octubre de 2018. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7163673 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1831 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 18 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.subject | Turisme | |
| dc.subject | Gentrificació | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 18, 1a quinzena d'octubre de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7163673_1.pdf
- Mida:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format