Estimació del PIB de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona: millora metodològica de la dinàmica de la productivitat amb informació salarial
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Barcelona (Catalunya). Ajuntament | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | |
| dc.description.abstract | L’objectiu d’aquest treball és superar la restricció d’un efecte aglomeració fix en el temps, contemplant variacions dinàmiques del mateix a l’economia de Barcelona i de l’AMB. En concret, en el treball s’avalua aquesta millora a partir de la informació de salaris de Barcelona, l’AMB i Catalunya. La hipòtesi que es formula és que el diferencial salarial –sector a sector– de cada una de les economies en estudi recull –en part– un diferencial de la productivitat sectorial. Aquest diferencial, que varia any a any, és conseqüència de la dinàmica de l’efecte d’aglomeració de l’economia de Barcelona i l’AMB en comparació a Catalunya. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 41 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6736539 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1782 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Producte interior brut | |
| dc.subject | Salaris | |
| dc.title | Estimació del PIB de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona: millora metodològica de la dinàmica de la productivitat amb informació salarial | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6736539_1.pdf
- Mida:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format