El funcionament del sistema metropolità: Cap a una transició sociometabòlica
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | |
| dc.description.abstract | L’objectiu del present estudi és representar de forma integrada el metabolisme social de l’àrea metropolitana de Barcelona, pel que fa al recurs energètic i al recurs hídric, tot incorporant variables pròpies del metabolisme urbà (fluxos d’entrada i de sortida i externalitats ambientals), però també incloure la dimensió social i espacial en el funcionament del sistema metropolità. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 124 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6737529 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1428 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aigua | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.subject | Consum | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.title | El funcionament del sistema metropolità: Cap a una transició sociometabòlica | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6737529_1.pdf
- Mida:
- 5.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format