Análisis de los mercados de intercambio y segunda mano como herramienta en la prevención de residuos
| dc.contributor.author | Romanos Pueyo, Héctor | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest estudi analitza els fluxos de materials als mercats d'intercanvi i les botigues de segona mà. Pretén quantificar i caracteritzar els residus estalviats i les emissions de CO<sub>2</sub> evitades. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 23 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 419735 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1514 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.title | Análisis de los mercados de intercambio y segunda mano como herramienta en la prevención de residuos | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1