Observatori Metropolità de Papallones: Anàlisi de les dades de 2022
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals | |
| dc.contributor.author | Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest informe recull la informació obtinguda durant el quart any del projecte Observatori Metropolità de Papallones mBMS (Metropolitan Butterfly Monitor Scheme) (mBMS, 2021) per a 26 parcs i platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i una comparativa amb els resultats del 2019, 2020 i 2021 per a vuit parcs i platges seleccionats. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 90 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 15496639 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1225 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Papallones | |
| dc.subject | Biodiversitat | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Observatori Metropolità de Papallones: Anàlisi de les dades de 2022 | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 15496639_1.pdf
- Mida:
- 17.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format