Estudi de connectivitat ecològica a l'àmbit metropolità del Riu Llobregat
| dc.contributor.author | Lavola, Anthesis | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | |
| dc.description.abstract | Estudi que identifica els sectors d’interès per a la dispersió de la fauna i plantejar mesures que permetin millorar la permeabilitat i restablir els fluxos ecològics d’aquest espai. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 32 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 17340309 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2714 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Ecologia | |
| dc.subject | Cursos d'aigua | |
| dc.subject | Connectivitat ecològica | |
| dc.subject.localitzacions | Llobregat (Catalunya : Curs d'aigua) | |
| dc.title | Estudi de connectivitat ecològica a l'àmbit metropolità del Riu Llobregat | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 17340309_1.pdf
- Mida:
- 8.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format