Creixement inclusiu: Identificació dels Sistemes Locals de Treball 2021. Revisió metodològica i incorporació de la capacitat innovadora
| dc.contributor.author | Institut Metròpoli | |
| dc.contributor.editor | Institut Metròpoli | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description.abstract | Aquest treball utilitza les dades del Cens 2021 per identificar i analitzar els Sistemes Locals de Treball (SLT) a Espanya, definits mitjançant la metodologia Sforzi-ISTAT. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 50 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4344 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.subject | Treball | |
| dc.subject | Economia | |
| dc.subject | Ciutats | |
| dc.subject | Població | |
| dc.subject | Ocupació | |
| dc.title | Creixement inclusiu: Identificació dels Sistemes Locals de Treball 2021. Revisió metodològica i incorporació de la capacitat innovadora | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2024_creixement_inclusiu.pdf
- Mida:
- 824.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format