Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat a l'AMB
| dc.contributor.author | Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Barcelona Regional (Firma) | |
| dc.date.issued | 2020-04-01 | |
| dc.description.abstract | En aquest estudi s'ha dut a terme una explicació de la rellevància de la biodiversitat i s'ha recollit informació temàtica del territori metropolità per a diferents grups faunístics i per la informació disponible de cobertes del sòl i els hàbitats. S'ha realitzat una composició del lloc de la informació sobre biodiversitat present en l'àmbit metropolità en base a informació a nivell municipal, guies, estudis i bases de dades disponibles. A més, s'avalua i valora la biodiversitat i s'ha generat un índex del seu valor. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 43 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 631937 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2354 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | PSAMB 2014-2020 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Biodiversitat | |
| dc.subject | Ecosistemes | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat a l'AMB | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1