Són accessibles els autobusos i el metro?
| dc.contributor.author | Associació Lectura Fàcil | |
| dc.contributor.author | Observatori Discapacitat Física | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Associació Lectura Fàcil | |
| dc.contributor.editor | Observatori Discapacitat Física | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | Conjunt d'infografies amb les dades que indiquen la situació de la discapacitat als municipis metropolitans en format de lectura fàcil. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 1 pàgina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4283 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Persones amb discapacitat | |
| dc.subject | Supressió de barreres arquitectòniques | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Són accessibles els autobusos i el metro? | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 2018_accessibles_autobusos_metro.pdf
- Mida:
- 536.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format