Fem un recorregut per l'energia i l'aigua de casa!
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2020-03-30 | |
| dc.description | Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat | |
| dc.description.abstract | Recurs educatiu i, alhora, lúdic per reduir el consum d'aigua i energia, a través d'un recorregut de descoberta per casa per detectar quin ús fem d'aquests dos recursos. Està adreçat a les famílies i a tota la ciutadania. </br>El llibret ens convida a observar diferents elements de la nostra llar: el nombre i tipus de llums, els aparells elèctrics dels quals disposem, l'ús de la climatització i diferents aspectes sobre el consum d'aigua, entre d'altres. També ens proposa fer un seguiment dels nostres consums. | |
| dc.format | Materials didàctics | |
| dc.format.extent | 8 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9073663 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2430 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartof | Compartim un futur | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Gestió energètica | |
| dc.subject | Aigua | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.title | Fem un recorregut per l'energia i l'aigua de casa! | |
| dc.type | learning object |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9073663_1.pdf
- Mida:
- 459.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format