Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d’una perspectiva de gènere: estat de la qüestió
| dc.contributor.author | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Institut Metròpoli | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | |
| dc.description.abstract | L'accessibilitat a l'habitatge ha esdevingut una de les majors preocupacions entre la ciutadania arreu d'Europa, especialment a grans ciutats com Barcelona. L'increment de preus de lloguer, l'augment dels pisos turístics, i la manca d'estabilitat laboral contribueixen al fet que l'accés a l'habitatge sigui cada vegada més difícil d'afrontar. Aquests reptes, però, no són iguals per tota la ciutadania. Factors com ara l'edat, el gènere, l'estructura familiar, i la capacitat de finançament, entre d'altres, juguen un paper principal a l'hora de poder accedir, i mantenir, una llar. Aquest informe se centra en el paper que el gènere juga a l’hora d’accedir i mantenir un habitatge. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 42 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4812 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gènere | |
| dc.subject | Pobresa | |
| dc.subject | Llars | |
| dc.subject | Dones | |
| dc.title | Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d’una perspectiva de gènere: estat de la qüestió | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- O23015_LAB Gènere estat qüestió.pdf
- Mida:
- 433.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format