Enquesta de demanda d’habitatge a Catalunya: població resident a Catalunya: quart trimestre de 2025
| dc.contributor.author | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Institut Metròpoli | |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | |
| dc.description.abstract | El document s’estructura en dos blocs principals. En el bloc A es presenta el volum total de la demanda d’habitatge segons l’ús principal cercat, mentre que el bloc B analitza extensament la demanda d’habitatge destinada a domicili habitual. Aquest darrer bloc s’organitza en cinc apartats. En el primer apartat s’hi recullen les dades relatives al volum de la demanda d’habitatge i al règim de tinença escollit en els diferents àmbits territorials. El segon apartat mostra el volum de la demanda d’habitatge de determinats col·lectius, definits a partir de categories socials i demogràfiques. De manera complementària, el tercer apartat descriu el perfil social i demogràfic de les persones demandants d’habitatge, diferenciant entre els perfils associats a la propietat i al lloguer. El quart apartat caracteritza la demanda d’habitatge pel que fa al temps dedicat a la cerca, així com la motivació i localització. Finalment, es presenten els resultats referents a la capacitat econòmica i a l’esforç financer de les persones demandants per accedir a un habitatge. L’informe es tanca amb un apartat metodològic, que permet aprofundir en el disseny i el procés de realització d’aquesta operació estadística, i amb la corresponent relació de referències bibliogràfiques. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 43 pàgines | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4791 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.title | Enquesta de demanda d’habitatge a Catalunya: població resident a Catalunya: quart trimestre de 2025 | |
| dc.type | report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- O25010_LAB_Enquesta demanda_4T2025.pdf
- Mida:
- 623.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format