TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 21, 2a quinzena de novembre de 2018
| dc.accrualPeriodicity | Quinzenal | |
| dc.accrualPolicy | Tancada | |
| dc.contributor.author | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Institut Cerdà | |
| dc.contributor.editor | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2018-11-16 | |
| dc.description.abstract | L'impuls a la sanitat digital o l'assistència mèdica remota, alguns dels temes tractats en el número 21 del TROP corresponent a la segona quinzena de Novembre de 2018. El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 2 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 7263009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/1841 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.ispartofseries | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament; 21 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Energia | |
| dc.subject | Ciutadania | |
| dc.subject | Habitatge | |
| dc.title | TROP tendències, reptes, oportunitats i posicionament : butlletí quinzenal. Núm. 21, 2a quinzena de novembre de 2018 | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 7263009_1.pdf
- Mida:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format