Energy-Landscape Optimization for Land use Planning: Application in the Barcelona Metropolitan Area
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.other | Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | |
| dc.description.abstract | El model es prova en un paisatge biocultural mediterrani utilitzant diverses objetivas. El model "integrativo socio-metabólico balanzas y estructuras funcionales del paisaje", els resultats permeten diferents configuracions d'ús del sòl per a l'agricultura convencional-orgànica. El model ajuda a les polítiques a avançar cap a les infraestructures verdes a les àrees metropolitanes. | |
| dc.format | Estudis i informes | |
| dc.format.extent | 48 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 9236044 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/4175 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.relation.projectID | Project CP 2019_6.1.3_b | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.holder | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.status.visibilitat | Pública | |
| dc.subject | Sostenibilitat | |
| dc.subject | Indicadors ambientals | |
| dc.subject.localitzacions | Barcelona (Catalunya : Àrea Metropolitana) | |
| dc.title | Energy-Landscape Optimization for Land use Planning: Application in the Barcelona Metropolitan Area | |
| dc.type | working paper |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 9236044_2.pdf
- Mida:
- 3.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format