Enquesta 2011: condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya
| dc.contributor.author | Institut d'Estadística de Catalunya | |
| dc.contributor.author | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.contributor.editor | Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | |
| dc.description.abstract | Taules estadístiques de l'ECVHPC 2011 per a la ciutat, l'àrea metropolitana, la regió metropolitana i la província de Barcelona. | |
| dc.description.sponsorship | Àrea Metropolitana de Barcelona | |
| dc.description.sponsorship | Barcelona (Catalunya : Província). Diputació | |
| dc.format | Enquestes | |
| dc.format.extent | 172 pàgines | |
| dc.identifier.AMBarticleID | 6169157 | |
| dc.identifier.isbn | 9788492940110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14439/2110 | |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publication.place | Barcelona | |
| dc.rights.accessRights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.subject | Enquestes | |
| dc.subject | Hàbit | |
| dc.title | Enquesta 2011: condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya | |
| dc.title.alternative | Resultats sintètics: Barcelona: ciutat, àrea metropolitana, regió metropolitana, província | |
| dc.type | Report |
Fitxers
Paquet original
1 - 1 de 1
Carregant...
- Nom:
- 6169157_1.pdf
- Mida:
- 9.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format